Allgemeine Informationen
Anmeldungen über https://musi.uni-graz.at
Insgesamt führt das USI im Studienjahr ca. 30 steirische akademische Meisterschaften durch.
Steirische Akademische Meisterschaften WS 2026/27
| NR. | SPARTE | NENNSCHLUSS | WETTKAMPF- TERMIN | WETTKAMPF- ORT | ERGEBNIS | Formulare & Links |
| 822 | Marathon | siehe Ausschreibung | So 11.10.26 | Graz | Ergebnis Damen Herren | Formular_Nennung |
| 818 | Hallenfußball Herren | Fr 30.10.26 Spielplan & Spielregeln | Mi 04./11. u. 18.11.26 | Graz / USZ | Ergebnis | Formular_Spielerliste |
| 812 | Fechten (Degen) | Mi 18.11.26 | Fr 20.11.26 | Graz / ATG | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 813 | Fechten (Säbel & Florett) | Mi 25.11.26 | Fr 27.11.26 | Graz / ATG | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 834 | Volleyball Mixed | Fr 27.11.26 Auslosung & Spielplan | Mi 02. u. 09.12.26 | Graz / USZ | Ergebnis | Formular_ SpielerInnenliste |
| 832 | Tischtennis-Team | Fr 08.01.27 | Mi 13.01.27 | Graz / USZ | Ergeb_gesamt Vorrunden u. Endspiel | Formular_ SpielerInnenliste |
| 816 | Hallenfußball Damen | Mo 18.01.27 Spielplan & Spielregeln | Mi 20.01.27 | Graz / USZ | Ergebnis | Formular_ SpielerInnenliste |
| 826 | Schilanglauf | siehe Ausschreibung | Jänner 2027 | Hafning / Trofaiach | Ergebnis | --- |
| Fußballturnier für Bedienstete | Fr 29.01.27 SPIELPLAN & Spielregeln | Mi 03.02.27 | Graz / USZ | Ergebnis | Formular_Spielerliste |
Alle Wettkampf-Anmeldungen über: m:USI Graz (uni-graz.at)
Steirische Akademische Meisterschaften SS 2026
| 874 | Tischtennis | Mo 23.03.26 | Mi 25.03.26 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung Damen / Herren / Mixed Doppel |
| 820 | Bouldern | Di 07.04.26 | Sa 11.04.26 | Graz/Boulderclub | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 854 | Halbmarathon | lt. Infoblatt (online Anm.) | So 12.04.26 | Graz | Ergebnis Ergeb_gesamt | Formular_Nennung |
| 842 | Basketball 3x3 | Fr 10.04.26; Nenn- schluss wurde bis Mo, 13.04.26, 12:00 Uhr verlängert | Mi 15.04.26 Turnierplan | Graz/USZ | Ergebnis | Leerformular_SpielerInnenliste Auslosung/Spielplan/Spielregeln |
| 852 | Gerätturnen | Mo 27.04.26; Nenn- schluss wurde bis Do, 30.04.26, 12:00 Uhr verlängert | Do 30.04.26 | Graz/ATG | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 878 | Volleyball Damen / Herren | Do 30.04.26 | Mi 06.05.26 Auslosung Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Leerformular_SpielerInnenliste Auslosung/Spielplan/Spielregeln |
| 840 | Badminton | Mi 06.05.26 | Sa 09.05.26 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung Damen / Herren / Unisex Doppel |
| 844 | Beach-Volleyball Damen | Mo 04.05.26 | Sa 09.05.26 Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 845 | Beach-Volleyball Herren | Mo 04.05.26 | Sa 09.05.26 Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 846 | Beach-Volleyball Mixed | Mo 04.05.26 | So 10.05.26 Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 870 | Segeln | Mi 06.05.26 | Sa 09.05.26 | Waldschacher See Wettmannstätten | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 876 | Trampolin | verlängert bis Mo, 11.05.26 Fr 08.05.26 | Di 12.05.26 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 856 | Kendo | Fr 15.05.26 | Di 19.05.26 | Graz/WIKU | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 868 | Schwimmen | Fr 08.05.26 | Mi 20.05.26 | Graz/ Union Bad | Formular_Nennung | |
| 860 | Kleinfeld-Fußball Damen | Do 21.05.26 | Mi 27.05.26 Spielplan Spielregeln | Graz/USZ | Ergebnis | Leerformular_Spielerinnliste Auslosung/Spielplan/Spielregeln |
| 848 | Berglauf | lt. Infoblatt (online Anm.) | Sa 30.05.26 | Niklasdorf/Mugel | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 858 | Kleinfeld-Fußball Herren | Fr 29.05.26 | Mi 03.06.26 Spielplan Spielregeln | Graz/USZ | Ergebnis | Leerformular_Spielerliste Auslosung/Spielplan/Spielregeln |
| 866 | Roundnet Mixed | Mi 03.06.26 | Mo 08.06.26 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 862 | Leichtathletik | Fr 05.06.26 | Mi 10.06.26 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 872 | Sportschießen | Mi 10.06.26 | Mo 15.06.26 | Graz/LHS | Ergebnis | Formular_Nennung |
Alle Wettkampf-Anmeldungen über: m:USI Graz (uni-graz.at)