Allgemeine Informationen
Anmeldungen über https://musi.uni-graz.at
Insgesamt führt das USI im Studienjahr ca. 30 steirische akademische Meisterschaften durch.
Steirische Akademische Meisterschaften WS 2025/26
| NR. | SPARTE | NENNSCHLUSS | WETTKAMPF- TERMIN | WETTKAMPF- ORT | ERGEBNIS | Formulare & Links |
| 822 | Marathon | siehe Ausschreibung | So 12.10.25 | Graz | Ergebnis Damen Herren | Formular_Nennung |
| 818 | Hallenfußball Herren | Fr 31.10.25 Spielplan Spielregeln | ÄNDERUNG auf einen Spieltag: Mi 12.11.25 | Graz / USZ | Ergebnis | Formular_Spielerliste |
| 812 | Fechten (Degen) | Mi 19.11.25 | Fr 21.11.25 | Graz / ATG | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 813 | Fechten (Säbel & Florett) | Mi 26.11.25 | Fr 28.11.25 | Graz / ATG | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 834 | Volleyball Mixed | Fr 28.11.25 Spielplan Auslosung Modus | Mi 10.12.25 (Nennschluss ver- längert bis Mi, 03.12.; 23:59 Uhr) | Graz / USZ | Ergebnis | Formular_ SpielerInnenliste |
| 832 | Tischtennis-Team | Fr 09.01.26 | Mi 14.01.26 | Graz / USZ | Ergeb_gesamt Vorrunden u. Endspiel | Formular_ SpielerInnenliste |
| 816 | Hallenfußball Damen | Mo 19.01.26 | Mi 21.01.26 | Graz / USZ | Ergebnis | Formular_ SpielerInnenliste |
| 826 | Schilanglauf | siehe Ausschreibung | Mi, 28.01.26 | Hoftalloipe / Kobenz | Ergebnis | Formular_Nennung |
| Fußballturnier für Bedienstete | Fr 30.01.26 SPIELPLAN & Spielregeln | Mi 04.02.26 | Graz / USZ | Ergebnis | Formular_Spielerliste |
Steirische Akademische Meisterschaften SS 2025
| NR. | SPARTE | NENNSCHLUSS | WETTKAMPF- TERMIN | WETTKAMPF- ORT | ERGEBNIS | Formulare & Links |
| 874 | Tischtennis | Fr 14.03.25 | Mi 19.03.25 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung (Da_He_Mixed Doppel) |
| 854 | Halbmarathon | Fr 28.03.25 | So 30.03.25 | Graz | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 820 | Bouldern | Di 01.04.25 | Sa 05.04.25 | Graz/Boulderclub | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 842 | Basketball 3x3 | Fr 04.04.25 | Mi 09.04.25 Turnierplan | Graz/USZ | Ergebnis | Leerformular_SpielerInnenliste Auslosung/Spielplan/Spielregeln |
| 852 | Gerätturnen | Fr 25.04.25 | Mi 30.04.25 | Graz/LSZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 878 | Volleyball Damen / Herren | Fr 02.05.25 | Mi 07.05.25 Auslosung Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Leerformular_SpielerInnenliste Auslosung/Spielplan/Spielregeln |
| 840 | Badminton | Mi 07.05.25 | Sa 10.05.25 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung (Da_He_Mixed) |
| 876 | Trampolin | Fr 09.05.25 | Di 13.05.25 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 868 | Schwimmen | Fr 09.05.25 | Mi 14.05.25 | Graz/UNION-BAD | Einzel Dreikampf | Formular_Nennung (Meldeblatt) |
| 866 | Roundnet Mixed | Mi 14.05.25 | Sa 17.05.25 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 844 | Beach-Volleyball Damen | Mo 12.05.25 | Sa 17.05.25 Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung Spielplan ab Do, 15.05.2025 unter http://usibeach.cms4people.de |
| 845 | Beach-Volleyball Herren | Mo 12.05.25 | Sa 17.05.25 Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung Spielplan ab Do, 15.05.2025 unter http://usibeach.cms4people.de |
| 846 | Beach-Volleyball Mixed | Mo 12.05.25 | So 18.05.25 Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung Spielplan ab Do, 15.05.2025 unter http://usibeach.cms4people.de |
| 856 | Kendo | Fr 16.05.25 | Di 20.05.25 | Graz/WIKU | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 860 | Kleinfeld-Fußball Damen | Fr 16.05.25 | Mi 21.05.25 Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Leerformular_Spielerinnenliste Auslosung/Spielplan/Spielregeln |
| 870 | Segeln | Di 20.05.25 (verlängert bis Fr, 23.05.25 23:59 Uhr) | Sa 24.05.25 | Waldschacher Teich | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 858 | Kleinfeld-Fußball Herren | Fr 30.05.25 | Mi 04.06.25 Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Leerformular_Spielerliste Auslosung/Spielplan/Spielregeln |
| 862 | Leichtathletik | Fr 06.06.25 | Mi 11.06.25 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 872 | Sportschießen | Mi 11.06.25 | Mo 16.06.25 | Graz/LHS | Ergebnis | ABGESAGT! |
| 848 | Berglauf | lt. Infoblatt (online Anm.) | Do 19.06.25 | Niklasdorf/Mugel | --- | ABGESAGT ! |
| 865 | Mountainbike Bergrennen | lt. Infoblatt (online Anm.) | Sa 05.07.25 | Schöckl/Stattegg | Ergebnis | ABGESAGT ! |
| 877 | Triathlon Super-Sprint | lt. Infoblatt (online Anm.) | So 20.07.25 | Kobenz/ Kleinlobming | Ergebnis | Formular_Nennung |
Alle Wettkampf-Anmeldungen über: m:USI Graz (uni-graz.at)