Allgemeine Informationen
Anmeldungen über https://musi.uni-graz.at
Insgesamt führt das USI im Studienjahr ca. 30 steirische akademische Meisterschaften durch.
Steirische Akademische Meisterschaften WS 2025/26
| NR. | SPARTE | NENNSCHLUSS | WETTKAMPF- TERMIN | WETTKAMPF- ORT | ERGEBNIS | Formulare & Links |
| 822 | Marathon | siehe Ausschreibung | So 12.10.25 | Graz | Ergebnis Damen Herren | Formular_Nennung |
| 818 | Hallenfußball Herren | Fr 31.10.25 Spielplan Spielregeln | nur am Mi 12.11.25 | Graz / USZ | Ergebnis | Formular_Spielerliste |
| 812 | Fechten (Degen) | Mi 19.11.25 | Fr 21.11.25 | Graz / ATG | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 813 | Fechten (Säbel & Florett) | Mi 26.11.25 | Fr 28.11.25 | Graz / ATG | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 834 | Volleyball Mixed | Fr 03.12.25 Auslosung Spielplan | Mi 10.12.25 nur 1 Spieltag | Graz / USZ | Ergebnis | Formular_ SpielerInnenliste |
| 832 | Tischtennis-Team | Fr 09.01.26 | Mi 14.01.26 | Graz / USZ | Ergeb_gesamt Vorrunden u. Endspiel | Formular_ SpielerInnenliste |
| 816 | Hallenfußball Damen | Mo 19.01.26 Spielplan Spielregeln | Mi 21.01.26 | Graz / USZ | Ergebnis | Formular_ SpielerInnenliste |
| 826 | Schilanglauf | siehe Ausschreibung | Mi, 28.01.26 | Hoftalloipe / Kobenz | Ergebnis | --- |
| Fußballturnier für Bedienstete | Fr 30.01.26 SPIELPLAN & Spielregeln | Mi 04.02.26 | Graz / USZ | Ergebnis | Formular_Spielerliste |
Alle Wettkampf-Anmeldungen über: m:USI Graz (uni-graz.at)
Steirische Akademische Meisterschaften SS 2026
| 874 | Tischtennis | Mo 23.03.26 | Mi 25.03.26 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung Damen / Herren / Mixed Doppel |
| 820 | Bouldern | Mo 06.04.26 | Sa 11.04.26 | Graz/Boulderclub | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 854 | Halbmarathon | lt. Infoblatt (online Anm.) | So 12.04.26 | Graz | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 842 | Basketball 3x3 | Fr 10.04.26 | Mi 15.04.26 Turnierplan | Graz/USZ | Ergebnis | Leerformular_SpielerInnenliste Auslosung/Spielplan/Spielregeln |
| 852 | Gerätturnen | Mo 27.04.26 | Do 30.04.26 | Graz/ATG | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 878 | Volleyball Damen / Herren | Do 30.04.26 | Mi 06.05.26 Auslosung Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Leerformular_SpielerInnenliste Auslosung/Spielplan/Spielregeln |
| 840 | Badminton | Mi 06.05.26 | Sa 09.05.26 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung Damen / Herren / Mixed |
| 844 | Beach-Volleyball Damen | Mo 04.05.26 | Sa 09.05.26 Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 845 | Beach-Volleyball Herren | Mo 04.05.26 | Sa 09.05.26 Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 846 | Beach-Volleyball Mixed | Mo 04.05.26 | So 10.05.26 Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 876 | Trampolin | Fr 08.05.26 | Di 12.05.26 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 856 | Kendo | Fr 15.05.26 | Di 19.05.26 | Graz/WIKU | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 868 | Schwimmen | Fr 08.05.26 | Mi 20.05.26 | Graz/ Union Bad | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 860 | Kleinfeld-Fußball Damen | Do 21.05.26 | Mi 27.05.26 Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Leerformular_Spielerinnliste Auslosung/Spielplan/Spielregeln |
| 870 | Segeln | Di 19.05.26 | Sa 30.05.26 | Waldschacher See | Ergebnis | |
| 858 | Kleinfeld-Fußball Herren | Fr 29.05.26 | Mi 03.06.26 Spielplan | Graz/USZ | Ergebnis | Leerformular_Spielerliste Auslosung/Spielplan/Spielregeln |
| 866 | Roundnet Mixed | Mi 03.06.26 | Mo 08.06.26 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 862 | Leichtathletik | Fr 05.06.26 | Mi 10.06.26 | Graz/USZ | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 872 | Sportschießen | Mi 10.06.26 | Mo 15.06.26 | Graz/LHS | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 848 | Berglauf | lt. Infoblatt (online Anm.) | N. N. | Niklasdorf/Mugel | Ergebnis | Formular_Nennung |
| 865 | Mountainbiken | lt. Infoblatt (online Anm.) | N. N. | N. N. | Ergebnis | Formular_Nennung |
Alle Wettkampf-Anmeldungen über: m:USI Graz (uni-graz.at)